無(wú)水檸檬酸(食品級(jí))
無(wú)水檸檬酸
| 購(gòu)買咨詢:400-0076-008(24小時(shí)全國(guó)免費(fèi)統(tǒng)一服務(wù)電話) |
詳細(xì)介紹

- 基本參數(shù)
- 分子式:C6H8O7
- 分子量:192.12
- 包裝
- 12.5kg、25kg、50lb、500kg、1000kg等多種包裝規(guī)格,并能按照客戶要求提供其他形式的包裝。
- 貯存
- 密封、避光、干燥、陰涼處存放。
- 主要用途
- 主要用于食品、飲料行業(yè)作為酸味劑、調(diào)味劑及防腐劑、保鮮劑。還在化工及洗滌行業(yè)中用作抗氧化劑、增塑劑、洗滌劑、助劑等。
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | BP2008 | E330 | USP32 | FCCV | TTCA |
| 性狀 | 無(wú)色或白色晶體 | 無(wú)色或白色晶體 | 無(wú)色或白色晶體 | 無(wú)色或白色晶體 | 無(wú)色或白色晶體 | |
| 鑒別試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | |
| 酸堿度 | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | |
| 澄清度和色澤 | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | |
| 含量 | % | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | |
| 水分 | % | 11.0-13.0 | ≤13.0 | 10.0-13.0 | 11.0-13.0 | 11.0-13.0 |
| 硫酸鹽 | ppm | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤50 | |
| 草酸鹽 | ppm | ≤300 | ≤100 | ≤300 | ≤50 | |
| 重金屬 | ppm | ≤10 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤1 |
| 鐵 | ppm | ≤10 | ||||
| 氯化物 | ppm | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤10 | |
| 易碳化合物 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 淺于標(biāo)準(zhǔn) | |
| 砷 | ppm | ≤1 | ||||
| 汞 | ppm | ≤1 | ≤1 | |||
| 鉛 | ppm | ≤1 | ≤1 | |||
| 酒石酸鹽 | ppm | PASS THE TEST | PASS THE TEST | |||
| 熱原質(zhì) | IU/mg | PASS THE TEST | PASS THE TEST | PASS THE TEST | ||
| 透光率 | % | ≥98.0 | ||||
| 水不溶物 | 濾膜基本不變色; 肉眼可見(jiàn)雜質(zhì)小于三個(gè) | |||||
